Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 759 26,04%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 575 19,73%
3 PELAJAR/MAHASISWA 560 19,21%
4 PENSIUNAN 30 1,03%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 83 2,85%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,07%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,07%
8 PERDAGANGAN 24 0,82%
9 PETANI/PEKEBUN 363 12,45%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 4 0,14%
15 KARYAWAN SWASTA 63 2,16%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,03%
18 KARYAWAN HONORER 42 1,44%
19 BURUH HARIAN LEPAS 24 0,82%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 68 2,33%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,03%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,03%
27 TUKANG KAYU 13 0,45%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,07%
30 TUKANG JAHIT 8 0,27%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,03%
35 MEKANIK 1 0,03%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,03%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,03%
65 GURU 11 0,38%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,03%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,03%
74 PERAWAT 4 0,14%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 26 0,89%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 1 0,03%
84 PEDAGANG 36 1,23%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 199 6,83%
89 LAINNYA 3 0,10%
JUMLAH 2911 99,86%
BELUM MENGISI 4 0,14%
TOTAL 2915 100,00%

 Peta Nagari

 Pemerintah Nagari

 Sinergi Program

 Peta Wilayah Nagari

 Agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Sako Pasia Talang
Nagari : Sako Pasia Talang
Kecamatan : Sungai Pagu
Kabupaten : Solok Selatan
Kodepos : 27776
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:24
    Kemarin:85
    Total Pengunjung:34.840
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.141.198.186
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

29 Juli 2013 | 547 Kali
Profil Desa
07 November 2014 | 513 Kali
Pemerintahan Nagari
26 Agustus 2016 | 502 Kali
Sejarah Nagari
31 Maret 2013 | 500 Kali
Awal mula SID
24 Agustus 2016 | 488 Kali
Visi dan Misi
24 Agustus 2016 | 471 Kali
Pemerintah Nagari
13 September 2023 | 460 Kali
Keputusan Bupati tentang PENETAPAN TAHAPAN DAN SYARAT PENERIMA BANTUAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN SOLOK SELATAN